【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,辽港股份(601880)获外资卖出941.92万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有辽港股份2.57亿股,占流通股1.37%,累计持股成本1.76元,持股亏损11.02%。
辽港股份最近5个交易日下跌2.48%,陆股通累计净卖出1958.09万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价1.60元;最近20个交易日下跌3.09%,陆股通累计净买入4447.69万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价1.62元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入4115.81万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价1.59元。
辽港股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 2.57亿 | 1.37 | -1482.41万 | -941.92万 | 1.76 |
| 2023-8-23 | 2.67亿 | 1.42 | -639.87万 | -402.39万 | 1.76 |
| 2023-8-22 | 2.71亿 | 1.44 | -906.51万 | -566.82万 | 1.76 |
| 2023-8-21 | 2.76亿 | 1.47 | -1245.69万 | -770.04万 | 1.75 |
| 2023-8-18 | 2.84亿 | 1.51 | 1173.28万 | 723.08万 | 1.75 |
| 2023-8-17 | 2.77亿 | 1.47 | 338.84万 | 210.89万 | 1.75 |
| 2023-8-16 | 2.75亿 | 1.46 | 47.72万 | 29.66万 | 1.75 |
| 2023-8-15 | 2.74亿 | 1.46 | 591.45万 | 367.64万 | 1.75 |
| 2023-8-14 | 2.71亿 | 1.44 | 593.23万 | 370.39万 | 1.75 |
| 2023-8-11 | 2.67亿 | 1.42 | -529.59万 | -328.69万 | 1.76 |
标签: