(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,云鼎科技(000409)获外资买入82.49万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有云鼎科技252.26万股,占流通股0.60%,累计持股成本9.67元,持股亏损16.83%。
云鼎科技最近5个交易日下跌2.90%,陆股通累计净卖出18.37万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价8.08元;最近20个交易日下跌6.94%,陆股通累计净买入15.52万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价8.37元;最近60个交易日下跌18.21%,陆股通累计净买入251.76万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价9.01元。
云鼎科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-29 | 252.26万 | 0.60 | 661.34万 | 82.49万 | 9.67 |
| 2023-8-28 | 169.77万 | 0.40 | 363.24万 | 45.15万 | 10.47 |
| 2023-8-25 | 124.62万 | 0.29 | -175.99万 | -22.24万 | 11.35 |
| 2023-8-24 | 146.86万 | 0.35 | -278.42万 | -34.16万 | 10.83 |
| 2023-8-23 | 181.02万 | 0.43 | -741.83万 | -89.61万 | 10.32 |
| 2023-8-22 | 270.63万 | 0.64 | 143.0万 | 17.42万 | 9.65 |
| 2023-8-21 | 253.21万 | 0.60 | 106.37万 | 13.04万 | 9.74 |
| 2023-8-18 | 240.17万 | 0.57 | -117.59万 | -14.34万 | 9.83 |
| 2023-8-17 | 254.51万 | 0.60 | 484.97万 | 58.58万 | 9.74 |
| 2023-8-16 | 195.93万 | 0.46 | -69.68万 | -8.35万 | 10.17 |
标签: