(资料图片)
156家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有100家,占比64.10%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月12日,有156家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司100家、预盈13家,合计报喜公司比例为72.44%;业绩预降、预亏公司分别有20家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有30家。具体到个股看,朗姿股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为47197.30%;华兰疫苗、播恩集团预计净利润同比增幅中值分别为10630.41%、1387.85%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有7只、4只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有27只、8只、4只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.96%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨154.09%;艾比森、三人行分别上涨103.21%、66.55%紧随其后。股价下跌个股中,华人健康跌幅最大,累计下跌22.09%,跌幅较大的还有亿纬锂能、天合光能,累计跌幅分别为21.66%、20.64%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有日联科技、圣阳股份、天津港,资金净流入金额分别为9795.23万元、2422.34万元、1180.62万元。近5日主力资金净流出金额较高的有亿纬锂能、露笑科技、湘电股份,资金净流出金额分别为28249.35万元、24701.39万元、18524.44万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 预增 | 47197.30 | 1.77 | 纺织服饰 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 预盈 | 10630.41 | 14.65 | 医药生物 |
| 001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 31.15 | 农林牧渔 |
| 301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 预增 | 689.80 | 3.85 | 机械设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 44.99 | 汽车 |
| 002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 9.56 | 电子 |
| 688071 | 华依科技 | 2023.04.11 | 预盈 | 425.81 | -3.47 | 机械设备 |
| 688097 | 博众精工 | 2023.04.10 | 预增 | 378.68 | 12.24 | 机械设备 |
| 605117 | 德业股份 | 2023.04.11 | 预增 | 342.76 | -17.56 | 家用电器 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2023.04.08 | 预增 | 335.00 | 16.06 | 建筑材料 |
| 002518 | 科士达 | 2023.04.06 | 预增 | 332.50 | -16.61 | 电力设备 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2023.04.11 | 预盈 | 328.50 | 7.32 | 汽车 |
| 002829 | 星网宇达 | 2023.04.11 | 预盈 | 324.51 | 19.42 | 国防军工 |
| 300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 预增 | 308.63 | 103.21 | 电子 |
| 300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 预增 | 298.71 | 6.28 | 基础化工 |
| 002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | -3.36 | 公用事业 |
| 000531 | 穗恒运A | 2023.04.12 | 预盈 | 234.79 | -0.16 | 公用事业 |
| 002489 | 浙江永强 | 2023.04.11 | 预增 | 207.50 | 0.55 | 轻工制造 |
| 601958 | 金钼股份 | 2023.04.12 | 预增 | 200.00 | -4.85 | 有色金属 |
| 603136 | 天目湖 | 2023.04.10 | 预盈 | 190.74 | 15.10 | 社会服务 |
| 688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -20.64 | 电力设备 |
| 002093 | 国脉科技 | 2023.04.04 | 预增 | 178.68 | 12.78 | 通信 |
| 600572 | 康恩贝 | 2023.04.05 | 预增 | 175.00 | 35.31 | 医药生物 |
| 000570 | 苏常柴A | 2023.04.12 | 预盈 | 172.38 | 4.40 | 汽车 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2023.04.12 | 预增 | 156.13 | 1.40 | 电力设备 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 预增 | 143.37 | 60.99 | 商贸零售 |
| 605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 预增 | 136.12 | 66.55 | 传媒 |
| 002123 | 梦网科技 | 2023.04.06 | 预盈 | 125.58 | 27.43 | 通信 |
| 002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -1.82 | 医药生物 |
| 000539 | 粤电力A | 2023.04.11 | 预盈 | 120.01 | 10.63 | 公用事业 |
| 688531 | 日联科技 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | -1.65 | 机械设备 |
| 000524 | 岭南控股 | 2023.04.12 | 预盈 | 111.53 | 0.83 | 社会服务 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 预增 | 110.00 | -21.66 | 电力设备 |
| 600416 | 湘电股份 | 2023.04.07 | 预增 | 109.25 | 5.85 | 电力设备 |
| 600717 | 天津港 | 2023.04.12 | 预增 | 107.49 | -0.24 | 交通运输 |
| 430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -4.86 | 电力设备 |
| 002605 | 姚记科技 | 2023.04.10 | 预增 | 106.96 | 154.09 | 传媒 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2023.04.06 | 预增 | 106.84 | 5.52 | 电力设备 |
| 300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 预盈 | 105.99 | 5.39 | 国防军工 |
| 301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -22.09 | 医药生物 |
| 603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 预增 | 98.61 | -20.24 | 机械设备 |
| 300982 | 苏文电能 | 2023.04.10 | 预增 | 95.45 | 18.26 | 建筑装饰 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2023.04.07 | 预增 | 90.00 | 2.11 | 环保 |
| 300225 | 金力泰 | 2023.04.11 | 减亏 | 87.02 | 28.27 | 基础化工 |
| 605077 | 华康股份 | 2023.04.10 | 预增 | 80.96 | -4.68 | 基础化工 |
| 000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 14.26 | 医药生物 |
| 688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 34.57 | 医药生物 |
| 300711 | 广哈通信 | 2023.04.11 | 减亏 | 79.66 | 24.69 | 通信 |
| 603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 33.72 | 环保 |
| 600211 | 西藏药业 | 2023.04.11 | 预增 | 73.43 | 66.93 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
标签: